近期都有哪里发生地震了?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 15:11:33

近期都有哪里发生地震了?

2011-11-02 01:18:02 4.5 34.5 104.2 8 甘肃省定西市岷县、漳县交界
地图 2011-11-01 20:32:01 6.1 19.9 -109.2 10 墨西哥雷维亚希赫多群岛地区
地图 2011-11-01 17:20:36 3.3 32.8 89.1 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
地图 2011-11-01 10:54:26 3.7 32.7 88.8 4 西藏自治区那曲地区尼玛县
地图 2011-11-01 08:22:39 4.1 43.6 82.6 8 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
地图 2011-11-01 08:21:28 6.0 43.6 82.4 28 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
地图 2011-11-01 05:58:16 5.4 32.6 105.3 20 四川省广元市青川县、甘肃省陇南市文县交界
地图 2011-10-30 11:23:42 5.7 25.3 123.1 223 台湾东北部海域

四川的青川 广元 广元是昨天早上5点多地震 青川是31号下午 好像前段时间河南那边也地震了

全世界