中南大学夫兰克赫兹实验谁有完整数据?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/07 05:11:40

中南大学夫兰克赫兹实验谁有完整数据?

仪器预热后,使第二栅极电压逐渐增加,待数字稳定后,记录不同第二栅极电压VG2K下的阳极电流IA,记录数据如下表:
VG2K(V) IA(nA) VG2K(V) IA(nA) VG2K(V) IA(nA) VG2K(V) IA(nA) VG2K(V) IA(nA) VG2K(V) IA(nA)
1 0 21 17 41 29 61 63 81 236 101 193
2 0 22 19 42 46 62 34 82 227 102 230
3 0 23 21 43 65 63 36 83 200 103 271
4 0 24 22 44 83 64 64 84 159 104 305
5 0 25 22 45 95 65 100 85 114 105 330
6 0 26 21 46 100 66 133 86 89 106 339
7 0 27 19 47 96 67 165 87 95 107 334
8 0 28 16 48 80 68 186 88 122 108 314
9 0 29 20 49 57 69 194 89 158 109 283
10 0 30 28 50 38 70 182 90 199 110 254
11 0 31 37 51 22 71 156 91 233 111 237
12 0 32 44 52 34 72 115 92 263 112 237
13 0 33 50 53 60 73 77 93 276 113 254
14 0 34 51 54 89 74 51 94 274 114 285
15 0 35 53 55 118 75 62 95 254 115 320
16 1 36 51 56 140 76 91 96 222 116 357
17 4 37 46 57 151 77 130 97 181 117 389
18 8 38 37 58 148 78 170 98 154 118 412
19 11 39 27 59 128 79 202 99 148 119 425
20 14 40 21 60 97 80 227 100 163 120 420
根据数据作出IA - VG2K曲线,如下图:
在图线上找到各个峰值所对应的电压值,填入下表
峰值序号 1 2 3 4 5 6 7 8
VG2 (V) 24.4 34.8 46.0 57.2 68.8 81.0 93.4 106.2
利用逐差法计算氩原子第一激发电位:
,;
氩原子第一激发电位为:(11.7 ± 0.8) V,与理论值11.52 V的相对误差为1.6%.