DN50

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 06:17:36

DN50

DN50 是通径,公称通径为50mm
Sch40:表示抗拉强度,可通过标准可以查出壁厚为4.0mm.
管壁厚分级表
公称通径 外径 公称壁厚(T)
DN A系列B系列SCH5s SCH10s SCH20s SCH20 SCH30 SCH40 SCH60 SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160
15 21.3 18 1.6 2.1 2.6 - - 2.9 - 3.6 - - - 4.5
20 26.9 25 1.6 2.1 2.6 - - 2.9 - 4 - - - 5.6
25 33.7 32 1.6 2.8 3.2 - - 3.2 - 4.5 - - - 6.3
32 42.4 39 1.6 2.8 3.2 - - 3.6 - 5 - - - 6.3
40 48.3 45 1.6 2.8 3.2 - - 3.6 - 5 - - - 7.1
50 60.3 57 1.6 2.8 3.2 3.6 - 4 - 5.6 - - - 8.8
希望我的回答对您的工作有帮助……